これは2022年9月29日に財務省が発行した、運送事業活動の困難にサポートのため、いくつかの料金と手数料の徴収率について規定する通達第59/2022/TT-BTC号の内容です。
したがって、運送事業活動にいくつかの料金と手数料が20% – 50%を下回ります。例えば:
– 国内海上で活動する船舶のトン数料金;国内海上で活動の海上保険料;国内海上で活動する入出港料が20%を下回ります;
– 民間航空活動に証明書、許可証、認証を提供する二つの鑑定料金の7/10有料コンテンツ;空港や飛行場の制限エリアの出入り許可証を提供こと;航空機の取引の安全を登録の料金に対して、20%を下回ります;
– 鉄道インフラの使用料を50%に下げます。– 内陸水路の報告料、及び内陸水路の入出港料を50%に下げます。
具体的には:
番号 | 料金と手数料の名前 | 徴収率 |
1 | a) 国内海上で活動する船舶のトン数料金 | 海事料金、手数料及び海事料金および料金表について規定した2016年11月14日に財務省が発行した通達第261/2016/TT-BTC号とともに公布された国内海上で活動する海事料金および料金表の3章12条1項に規定された徴収率の80%に相当します。 |
b) 国内海上で活動の海上保険料 | 通達第261/2016/TT-BTC号とともに公布された国内海上で活動する海事料金および料金表の3章13条1項に規定された徴収率の80%に相当します。 | |
c) 国内海上で活動する入出港料 | 通達第261/2016/TT-BTC号とともに公布された国内海上で活動する海事料金および料金表の3章16条に規定された徴収率の80%に相当します。 | |
2 | a) 民間航空活動に証明書、許可証、認証を提供する鑑定料金;空港や飛行場の制限エリアの出入り許可証を提供の料(次の番号の内容:通達第193/2016/TT-BTC号とともに公布された航空分野の料金および料金表のセクションVI、パートAの4.1、4.2、4.3、4.4、4.5.1、5、6を除きます) | 航空分野に料金および手数料の徴収率、徴収、支払い、料金および手数料の管理、使用について規定した2016年11月8日に財務省が発行した通達第193/2016/TT-BTC号とともに公布された航空分野の料金および料金表のセクションVI、パートAに規定された徴収率の80%に相当します。 |
b) 航空機の取引の安全を登録の料金(通達第193/2016/TT-BTC号とともに公布された航空分野の料金および料金表のセクションVII、パートAの4番号の内容を除きます) | 通達第193/2016/TT-BTC号とともに公布された航空分野の料金および料金表のセクションVII、パートAに規定された徴収率の80%に相当します。 | |
3 | 鉄道インフラの使用料 | インフラストラクチャー鉄道の使用に徴収率、徴収、支払いについて規定した2016年11月15日に財務省が発行した通達第295/2016/TT-BTC号に規定された徴収率の50%に相当します。 |
4 | a) 内陸水路の入出港料 | 港、内陸埠頭に適用の徴収率、徴収、支払い、料金および手数料の管理、使用について規定した2016年11月11日に財務省が発行した通達第248/2016/TT-BTC号の4条1項2点に規定された徴収率の50%に相当します。 |
b) 内陸水路の報告料 | 通達第248/2016/TT-BTC号の4条1項3点に規定された徴収率の50%に相当します。 |
参考リンク:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-59-2022-TT-BTC-muc-thu-khoan-phi-le-phi-nham-ho-tro-hoat-dong-kinh-doanh-van-tai-531022.aspx#:~:text=Ng%C3%A0y%2029%2F9%2F2022%2C,%2D%2031%2F12%2F2022.